24直播网
敦伯霍登
DunbeholdenFC
球队市值:0
所属联赛牙买超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介敦伯霍登(英文名:DunbeholdenFC,粤语名:敦伯霍登), 是牙买超联赛的一支足球俱乐部,当前敦伯霍登的市值为:0,敦伯霍登共有球员46人,外籍球员0人,我们将为你实时更新敦伯霍登赛事数据信息。
全部
英超
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-09-26 阿斯顿维拉 0:0 博洛尼亚 0:0
英超 2025-09-28 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
欧联 2025-10-03 费耶诺德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-05 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-19 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-10-24 前进之鹰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-26 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-11-07 阿斯顿维拉 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-11-28 阿斯顿维拉 0:0 年轻人 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
欧联 2025-12-12 巴塞尔 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 阿斯顿维拉 0:0 埃弗顿 0:0
欧联 2026-01-23 费内巴切 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2026-01-30 阿斯顿维拉 0:0 萨尔茨堡红牛 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-21 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-28 阿斯顿维拉 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-05 阿斯顿维拉 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-19 热刺 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-10-26 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-01 利物浦 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 利兹联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-11-29 阿斯顿维拉 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-03 布莱顿 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 西汉姆联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-20 阿斯顿维拉 0:0 曼联 0:0
英超 2025-12-27 切尔西 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 水晶宫 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-17 阿斯顿维拉 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-24 纽卡斯尔联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-31 阿斯顿维拉 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 阿斯顿维拉 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-02-21 阿斯顿维拉 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-02-28 狼队 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-04 阿斯顿维拉 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-14 曼联 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-03-21 阿斯顿维拉 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 富勒姆 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-02 阿斯顿维拉 0:0 热刺 0:0
英超 2026-05-09 伯恩利 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-05-17 阿斯顿维拉 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-26 阿斯顿维拉 0:0 博洛尼亚 0:0
欧联 2025-10-03 费耶诺德 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-10-24 前进之鹰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2025-11-07 阿斯顿维拉 0:0 特拉维夫马卡比 0:0
欧联 2025-11-28 阿斯顿维拉 0:0 年轻人 0:0
欧联 2025-12-12 巴塞尔 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2026-01-23 费内巴切 0:0 阿斯顿维拉 0:0
欧联 2026-01-30 阿斯顿维拉 0:0 萨尔茨堡红牛 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 安德烈·戴斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
2 萨尼基·伯顿 0 0 牙买加 0 0 0 0
3 凯莫·阿特金森 0 0 牙买加 0 0 0 0
4 斯蒂芬·巴内特 0 0 牙买加 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 牙买加 0 0 0 0
8 Lorenzo·Dubidad 0 0 牙买加 0 0 0 0
9 Andre·Dyce 0 0 牙买加 0 0 0 0
10 Damarley·Oliver 0 0 牙买加 0 0 0 0
11 Shevon·James 0 0 牙买加 0 0 0 0
12 Graeme·Green 0 0 牙买加 0 0 0 0
13 Kemo·Gayle 0 0 牙买加 0 0 0 0
14 Nickoy Anthony·Christian 0 0 牙买加 0 0 0 0
15 Samar·Rowe 0 0 牙买加 0 0 0 0
16 Kemar·Shaw 0 0 牙买加 0 0 0 0
17 Andre Kertis·McFarlane 0 0 牙买加 0 0 0 0
18 Saneekie·Burton 0 0 牙买加 0 0 0 0
19 0 0 牙买加 0 0 0 0
20 0 0 牙买加 0 0 0 0
21 0 0 牙买加 0 0 0 0
22 0 0 牙买加 0 0 0 0
23 尼古拉斯·纳尔逊 0 0 牙买加 0 0 0 0
24 罗杰·史密斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
25 Kemoy·Atkinson 0 0 牙买加 0 0 0 0
26 Dwayne·Smith 0 0 牙买加 0 0 0 0
27 Stephen·Barnett 0 0 牙买加 0 0 0 0
28 道格拉斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 牙买加 0 0 0 0
33 0 0 牙买加 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0
35 0 0 牙买加 0 0 0 0
36 0 0 牙买加 0 0 0 0
37 0 0 牙买加 0 0 0 0
38 0 0 牙买加 0 0 0 0
39 达米恩·海特 0 0 牙买加 0 0 0 0
40 泽拉诺·巴恩斯 0 0 牙买加 0 0 0 0
41 Stephen David·Williams 0 0 牙买加 0 0 0 0
42 尼古拉斯·尼尔森 0 0 牙买加 0 0 0 0
43 0 0 牙买加 0 0 0 0
44 0 0 牙买加 0 0 0 0
45 0 0 牙买加 0 0 0 0
46 0 0 牙买加 0 0 0 0
47 0 0 牙买加 0 0 0 0
48 0 0 牙买加 0 0 0 0
49 0 0 牙买加 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0
51 0 0 0 0 0 0
52 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队